Notícias
SPED, ERP e Escritórios Contábeis: o que muda?
Muitos empresários do segmento de serviços contábeis estão preocupados devido a boatos sobre a impossibilidade do seu escritório gerar os arquivos do SPED Contábil e Fiscal para seus clientes.
Há também muitas empresas que estão contratando soluções fiscais para atendimento às demandas do SPED que demonstraram preocupações similares.
Ambas inquietações têm a mesma origem. Há pessoas afirmando que os arquivos do SPED só podem ser gerados diretamente pelo ERP (sistema para gestão empresarial). Essa interpretação equivocada da legislação que fundamenta o Sistema Público de Escrituração Digital decorre de falta de experiência prática de alguns "consultores" no que diz respeito à implantação de sistemas informatizados para gestão empresarial e fiscal ; além do desconhecimento da realidade das pequenas e médias empresas brasileiras. Em determinadas situações, ocorre ainda imaturidade profissional, no sentido de defender pontos de vista tendenciosos para concretização de vendas de sistemas e consultorias.
Entidade | Tema | Questão | Resposta | |
RFB | SPED Contábil | Se meu sistema ERP ainda não estiver preparado para gerar o arquivo da ECD, eu posso digitar os movimentos em outro sistema contábil que já gere os arquivos? | Para Sped não tem relevância o sistema onde o livro digital foi gerado. Um dos objetivos da ECD é eliminar a obrigatoriedade da entrega dos arquivos no formato da IN SRF 86/01 e do Manad. Isto só será possível se forem incluídos na ECD todas as informações contábeis controladas eletronicamente forem incluídas no arquivo. | |
RFB | SPED Fiscal | O decreto 6.022, que institui o SPED, em seu artigo segundo, cita " fluxo único, computadorizado, de informações". Empresas que têm serviços contábeis e fiscais terceirizados podem gerar os arquivos da EFD através do software de seu contador? ou a EFD somente pode ser gerada a partir do ERP da empresa? Se o ERP ainda não estiver preparado para gerar a EFD, a empresa pode utilizar outro software para gerá-la? Pode ainda digitar a movimentação diretamente no PVA? | A EFD pode ser gerada a partir de qualquer software utilizado pelo contribuinte. Esse arquivo texto gerado deverá ser validado e transmistido através de um programa Validador. | |
SEFAZ/MG | SPED Fiscal | Se meu sistema ERP ainda não estiver preparado para gerar o arquivo da EFD, eu posso digitar os movimentos em outro sistema fiscal? Ainda, alteranativamente, posso utilizar o PVA para digitar os dados dos movimentos? | Não há nenhum problema em utilizar qualquer aplicativo para gerar a EFD. O PVA também tem esta funcionalidade. O importante é que a EFD seja validada, assinada e transmitida, independente de como ela foi gerada. | |
SEFAZ/SP | SPED Fiscal | "O decreto 6.022, que institui o SPED, em seu artigo segundo, cita " fluxo único, computadorizado, de informações". Empresas que têm serviços contábeis e fiscais terceirizados podem gerar os arquivos da EFD através do software de seu contador? ou a EFD somente pode ser gerada a partir do ERP da empresa? Se o ERP ainda não estiver preparado para gerar a EFD, a empresa pode utilizar outro software para gerá-la? Pode ainda digitar a movimentação diretamente no PVA? " | A legislação atual que dispõe sobre o SPED Fiscal é o Convênio ICMS 143/06, Ato Cotepe 09/08, Ato Cotepe 45/08 e Ato Cotepe 15/09, basicamente, entre outros atos que alteram a lista de obrigados, não contribuintes de São Paulo. Não há nenhuma restrição que tenhamos conhecimento em relação a que aplicativo usar. Há vinculação em relação ao certificação digital, que deve ser da empresa ou seu procurador. | |
SEFAZ/RS | SPED Fiscal | O decreto 6.022, que institui o SPED, em seu artigo segundo, cita " fluxo único, computadorizado, de informações".Empresas que têm serviços contábeis e fiscais terceirizados podem gerar os arquivos da EFD através do software de seu contador? ou a EFD somente pode ser gerada a partir do ERP da empresa?Se o ERP ainda não estiver preparado para gerar a EFD, a empresa pode utilizar outro software para gerá-la? | O EFD pode ser gerado em qualquer sistema, haja vista que a empresa é responsável pelos sistemas utilizados mediante certificado e assinatura digital. | |
SEFAZ/BA | SPED Fiscal | O decreto 6.022, que institui o SPED, em seu artigo segundo, cita " fluxo único, computadorizado, de informações".Empresas que têm serviços contábeis e fiscais terceirizados podem gerar os arquivos da EFD através do software de seu contador? ou a EFD somente pode ser gerada a partir do ERP da empresa?Se o ERP ainda não estiver preparado para gerar a EFD, a empresa pode utilizar outro software para gerá-la? | Empresas terceirizadas (consultorias, escritórios de contabilidade, etc), podem gerar os arquivos da EFD da sua empresa. Nada mudou, o contribuinte decide a melhor forma de efetuar sua escrituração fiscal. Quanto à digitação, é possível tal procedimento, mas o validador atualmente disponibilizado foi desenvolvido focando a importação de arquivos, portanto, o procedimento para digitação é pouco amigável. | |
SET/RN | Se meu sistema ERP ainda não estiver preparado para gerar o arquivo da EFD, eu posso digitar os movimentos em outro sistema fiscal? Ainda, alteranativamente, posso utilizar o PVA para digitar os dados dos movimentos? | A SET/RN deixa a critério de cada estabelecimento não dispensado da EFD a escolha da solução de geração do arquivo digital. Apresenta como alternativa gratuita o software PVA-EFD, que poderá sim ser utilizado, como bem ressaltou, para informar a escrituração do contribuinte obrigado, lembrando apenas que, para grandes movimentos, o referido programa deixa de ser a solução mais adequada. Por fim, qualquer que tenha sido o sistema fiscal utilizado para a geração do arquivo digital, este deverá ser importado pelo PVA-EFD, submetido à validação de consistência de leiaute, assinado digitalmente e transmitido via internet ao ambiente nacional do SPED Fiscal. |
Links Úteis
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7947 | 5.7965 |
Euro/Real Brasileiro | 6.1026 | 6.1106 |
Atualizado em: 15/11/2024 18:59 |
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |