Notícias
Extratos bancários passam a conter novas nomenclaturas
Agora, as nomenclaturas dos extratos bancários são padronizadas para facilitar a compreensão das operações por parte dos clientes.
Desde segunda-feira (8), os extratos bancários passaram a adotar nomenclaturas padronizadas, conforme anunciado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
Esta mudança tem como objetivo principal facilitar a compreensão dos clientes, especialmente aqueles que possuem contas em mais de uma instituição financeira.
Os extratos bancários, documentos que resumem as transações realizadas nas contas dos clientes, terão agora uma uniformidade nas denominações das operações de saque e depósito. A ideia é que a padronização se estenda para outras operações financeiras.
O diretor-adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria, destacou a importância dessa iniciativa. "Atualmente, os bancos utilizam mais de 4 mil tipos diferentes de nomenclaturas para suas operações, criando variações significativas entre eles para um mesmo tipo de transação financeira", explicou Faria em nota oficial.
A universalização das informações visa ampliar o acesso da população aos serviços bancários, tornando-os mais claros e acessíveis.
Entre as mudanças, a operação de "depósito de cheque no ATM" será agora identificada pela sigla "DEP CHEQUE ATM". Já os saques de dinheiro em espécie no caixa convencional da agência, utilizando o cartão da conta, serão descritos como "SAQUE DIN CARTAO AG".
Confira as principais descrições que estarão presentes nos extratos bancários com a mudança:
Descrição | O que é | Nova nomenclatura |
Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência | Engloba apenas situações em que o cliente deposita dinheiro em espécie no caixa convencional da agência. | DEP DINHEIRO CAIXA AG |
Depósito de cheque no caixa convencional dentro da agência | Engloba apenas situações em que o cliente deposita cheque no caixa convencional da agência. | DEP CHEQUE CAIXA AG |
Depósito com recursos disponíveis na própria Organização | Situações em que o recurso do depósito provem da conta de algum cliente da Organização, sem movimentação de recurso em espécie, porém o valor está disponível | DEP DISPONIVEL CAIXA AG |
Depósito de dinheiro em espécie no ATM | Engloba apenas situações em que o cliente deposita dinheiro em espécie no ATM da agência da conta creditada. | DEP DINHEIRO ATM |
Depósito de cheque no ATM. | Engloba apenas situações em que o cliente deposita cheque no ATM da agência da conta creditada. | DEP CHEQUE ATM |
Depósito com recursos disponíveis na própria Organização | Engloba situações em que são depósitados cheques da própria Organização, com compensação interna/saque, disponibilizando o crédito no momento da validação do depósito. | DEP DISPONIVEL ATM |
Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro de agência diferente daquela da conta creditada | Engloba apenas situações em que o cliente deposita dinheiro em espécie no caixa convencional em outra agência diferente daquela da conta credita. | DEP DINHEIRO INTER AG |
Depósito em cheque no caixa convencional dentro de agência diferente daquela da conta creditada | Engloba apenas situações em que o cliente deposita cheque no caixa convencional da agência diferente daquela da conta creditada | DEP CHEQUE INTER AG |
Depósito com recursos disponíveis na própria Organização | Situações em que o recurso do depósito provem da conta de algum cliente da Organização, sem movimentação de recurso em espécie, porém o valor está disponível | DEP DISPONIVEL INT AG |
Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação numérica | Engloba apenas situações em que o cliente deposita dinheiro em espécie no caixa convencional para depósitos com identificação numérica | DEP DINHEIRO ID NUM |
Depósito de cheque para compensação no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação numérica | Engloba apenas situações em que o cliente deposita cheque para compensação em espécie no caixa convencional para depósitos com identificação numérica | DEP CHEQUE ID NUM |
Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação alfanumérica | Engloba apenas situações em que o cliente deposita dinheiro em espécie no caixa convencional para depósitos com identificação alfanumérica | DEP ID DINHEIRO ALFANUM |
Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação com cartão de identificação | Engloba apenas situações em que o cliente deposita dinheiro em espécie no caixa convencional para depósitos com identificação com cartão de identificação | DEP ID DINHEIRO CARTAO |
Depósito de dinheiro em espécie no terminal Banco 24 horas. | Engloba apenas situações em que o cliente deposita dinheiro em espécie no terminal Banco 24 horas. | DEP DINHEIRO BCO 24H |
Saque em dinheiro via Pix-Saque | Engloba o PIX-SAQUE cada Institução pode complementar o literal de acordo com o definido internamente, ex. CRED PIX SAQUE, PIX SAQUE RECEBIDO e etc. | PIX SAQUE |
Links Úteis
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.1905 | 6.1935 |
Euro/Real Brasileiro | 6.435 | 6.4516 |
Atualizado em: 23/12/2024 14:43 |
Indicadores de inflação
09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,03% | 1,54% | 1,18% |
IGP-M | 0,62% | 1,52% | 1,30% |
INCC-DI | 0,58% | 0,68% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,61% | 0,33% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,80% | 1,17% |
IPC (FGV) | 0,63% | 0,30% | -0,13% |
IPCA (IBGE) | 0,44% | 0,56% | 0,39% |
IPCA-E (IBGE) | 0,13% | 0,54% | 0,62% |
IVAR (FGV) | 0,33% | -0,89% | -0,88% |