Notícias
ISS – Projeto de Lei em tramitação altera regras do Imposto
Está em tramitação Projeto de Lei Complementar do Senado nº 386 de 2012, que prevê alteração da Lei Complementar nº 116 de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS
Se o texto substitutivo do Projeto de Lei do Senado nº 386/2012 (PLS 15/2015) for aprovado, a lista de serviços sujeita a retenção do ISS pelo tomador será ampliada.
Franquia (franchising) – A atividade será excluída da lista de serviços
Franquia, atividade muito questionada no judiciário será retirada da lista de serviços sujeita ao ISS.
O Projeto de Lei prevê também alteração da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, inclusive com inclusão de alguns itens, confira.
1 – Alteração dos itens da Lista de Serviços da Lei Complementar nº 116 de 2003
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 | Projeto de Lei do Senado nº 386, de 2012 – Complementar | Substitutivo da Câmara dos Deputados a Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2015 |
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. | Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, conforme o art. 3º do PLS 386, de 2012 – Complementar | ANEXO |
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 | ||
1 – Serviços de informática e congêneres. | “1 – .......................................... | “1 – ......................................... |
................................................. | ................................................. | ................................................. |
1.03 – Processamento de dados e congêneres. | 1.03 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos, sistemas de informação, entre outros formatos, ou congêneres. | |
1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. | 1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. | |
.................................................... | .................................................... | |
1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | ||
1.09 – Disponibilização de aplicativos em página eletrônica | ||
1.10 – Disponibilização de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto em páginas eletrônicas, exceto no caso de jornais, livros e periódicos. | 1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). | |
..................................................... | ..................................................... | ................................................. |
4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. | 4 – ............................................... | |
..................................................... | ..................................................... | |
4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | ||
4.24 – Confecção de lentes oftalmológicas sob encomenda. | ||
..................................................... | ..................................................... | |
6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. | 6 – ............................................... | 6 - ............................................ |
..................................................... | ..................................................... | ................................................. |
6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. | ||
6.06 – Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. | 6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. | |
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. | 7 – .............................................. | 7 - ........................................... |
.................................................... | .................................................... | ................................................. |
7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. | 7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita e congêneres. | 7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. |
..................................................... | ..................................................... | ................................................. |
11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. | 11 – ............................................. | 11 - .......................................... |
..................................................... | ..................................................... | .................................................. |
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | 11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes, inclusive quando realizados por meio de telefonia móvel, transmissão por satélites, rádios ou outros meios (destacados os serviços de telecomunicação prestados por empresa regulamentada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que ficam sujeitos ao ICMS). |
..................................................... | ..................................................... | ................................................. |
13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. | 13 – ............................................. | 13 - .......................................... |
..................................................... | ..................................................... | ................................................. |
13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | 13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. | 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. |
13.06 – Produção, gravação, edição e legendagem de filmes, videoteipes, discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres, quando feita por solicitação de outrem ou por encomenda, ressalvado o disposto no art. 150, inciso VI, alínea “e”, da Constituição Federal. | ||
14 – Serviços relativos a bens de terceiros. | 14 – ............................................. | 14 - .......................................... |
.................................................... | .................................................... | ................................................. |
14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. | 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. |
.................................................... | .................................................... | ................................................. |
14.13 – Carpintaria e serralheria. | ||
14.14 – Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. | 14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. | |
.................................................... | .................................................... | ................................................. |
16 – Serviços de transporte de natureza municipal. | 16 – ............................................ | 16 - .......................................... |
16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal. | 16.01 – Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. | 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. |
16.02 – Outros serviços de transporte de natureza municipal. | 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | |
17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. | 17 – ............................................. | 17 - .......................................... |
..................................................... | ..................................................... | ................................................. |
17.08 – Franquia (franchising). | 17.08 – (Revogado). | |
................................................ | ................................................ | |
17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | ||
17.25 – Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). | 17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). | |
.................................................. | .................................................. | ................................................ |
25 - Serviços funerários. | 25 – .......................................... | 25 - ......................................... |
.................................................. | .................................................. | ................................................ |
25.02 – Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. | 25.02 – Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. | 25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. |
.................................................. | .................................................. | ...............................................” |
25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. | ||
25.05 – Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. | ||
.......................................” (NR) |
Consulte aqui o Projeto.
Links Úteis
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7493 | 5.7503 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0716 | 6.0864 |
Atualizado em: 18/11/2024 13:46 |
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |