Notícias
Administração Tributária/Previdenciária - RFB define os serviços prestados por meio do Chat RFB
A Portaria Cogea nº 12/2021 estabeleceu que os serviços que serão prestados pelo canal de atendimento Chat RFB são os constantes no Anexo Único à norma em referência, quais sejam:
A Portaria Cogea nº 12/2021 estabeleceu que os serviços que serão prestados pelo canal de atendimento Chat RFB são os constantes no Anexo Único à norma em referência, quais sejam:
SERVIÇO | DESCRIÇÃO | TIPO DE CONTRIBUINTE |
Converter processo eletrônico em digital | Procedimento para permitir a recepção de Manifestação de Inconformidade ao indeferimento de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). | Pessoa Física ou Jurídica |
Discordar de compensação de ofício | Procedimento para permitir a contestação da "Comunicação de compensação de ofício" quando há deferimento do pedido de restituição via PER/DCOMP ou Portal do Simples Nacional/MEI e existência de débitos em nome do contribuinte. | Pessoa Física ou Jurídica |
Emitir GPS de débito confessado em GFIP (DCG/LDCG) | Emissão de Guia da Previdência Social (GPS) para pagamento de contribuições sociais com DEBCAD já constituído. | Pessoa Física ou Jurídica |
Obter cópia de declaração | Fornecimento de cópia de declarações que não estão disponíveis por meio do Portal e-CAC. | Pessoa Física ou Jurídica |
Protocolar processo | Serviço de formalização de processo administrativo, destinado exclusivamente à pessoa física ou jurídica com acesso via certificado digital, para assuntos não disponíveis no Portal e-CAC. Não é possível protocolar todos os assuntos neste serviço. A lista é exaustiva e pode ser consultada no site da RFB. | Pessoa Física ou Jurídica |
Regularizar cadastro de pessoa jurídica (CNPJ) | Informação de procedimentos para regularização da situação cadastral do CNPJ. | Pessoa Física ou Jurídica |
Regularizar cadastro previdenciário | Regularização de CNPJ e matrícula CEI quando há pendências cadastrais nos sistemas previdenciários. | Pessoa Física ou Jurídica |
Regularizar débitos de imposto de renda (IRPF) | Tratamento das divergências da pesquisa de situação fiscal relacionadas à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) e informação de procedimentos para autorregularização. | Pessoa Física |
Regularizar débitos de imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) | Tratamento das divergências da pesquisa de situação fiscal relacionadas ao Imposto Territorial Rural (ITR). | Pessoa Física ou Jurídica |
Regularizar débitos de obra (Sero) | Informação de procedimentos para regularização das contribuições devidas em razão de obra de construção civil. | Pessoa Física ou Jurídica |
Regularizar débitos declarados em DCTFWEB | Regularização de pendências geradas pela entrega da Declaração de Créditos Tributários Federais (DCTF We b). | Pessoa Física ou Jurídica |
Regularizar débitos declarados em GFIP | Tratamento das divergências de débitos previdenciários relacionadas à entrega de GFIP. | Pessoa Física ou Jurídica |
Regularizar débitos do Empregador Doméstico (eSocial) | Regularização de pendências de empregadores domésticos oriundas da folha de pagamento emitida pelo Portal eSocial. | Pessoa Física |
Regularizar débitos do Simples Nacional e MEI | Regularização de pendências do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI). | Pessoa Jurídica |
Regularizar débitos objeto de Declaração de Compensação | Tratamento de débitos que foram objeto de Declaração de Compensação por pedido eletrônico ou processo administrativo. | Pessoa Física ou Jurídica |
Regularizar demais débitos tributários (DCTF e Autos de Infração) | Tratamento das divergências da pesquisa de situação fiscal relacionadas a entrega de DCTF e Autos de Infração. | Pessoa Jurídica |
Regularizar parcelamento de débitos declarados em GFIP | Regularização de débitos oriundos de parcelamentos previdenciários. | Pessoa Física ou Jurídica |
Regularizar parcelamento de demais débitos | Regularização de débitos oriundos de parcelamentos fazendários. | Pessoa Física ou Jurídica |
(Portaria COGEA nº 12/2021 - DOU 1 de 09.12.2021)
Links Úteis
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7947 | 5.7965 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0976 | 6.1125 |
Atualizado em: 15/11/2024 12:56 |
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |