Notícias
Agenda tributária julho 2024: confira as obrigações que devem ser entregues até hoje (31)
Descubra as obrigações tributárias que vencem nesta quarta-feira e evite penalidades.
Manter-se atualizado com a agenda tributária é vital para contadores, empresas e pessoas físicas, pois oferece uma série de benefícios significativos. Esta prática não só facilita o planejamento financeiro como também é crucial para a gestão eficiente dos compromissos fiscais. A atenção à agenda tributária garante que todas as obrigações sejam cumpridas dentro dos prazos, evitando multas e outras penalidades.
Pensando nisso, o Portal Contábeis preparou uma lista detalhada das principais obrigações tributárias com vencimento até 3 de julho de 2024. Esta lista é essencial para todos que desejam manter suas responsabilidades fiscais em dia:
Vencimento | Obrigação | Descrição |
31/07/2024 | Contribuição Adicional – SENAI | 20% sobre a contribuição normal de 1% devida ao SENA), pelas empresas sujeitas à contribuição de 1%, que tenham mais de 500 empregados |
31/07/2024 | Contribuição Sindical | Junho/2024 |
31/07/2024 | CSLL Mensal | Junho/2024 |
31/07/2024 | CSLL Trimestral | 1ª quota ou quota única da CSLL relativa ao 2º trimestre/2024 |
31/07/2024 | DCTFWeb – Aferição de Obras | Transmissão no último dia útil do mês |
31/07/2024 | Declaração Anual do Simples Nacional para o MEI (DASN-SIMEI) – Eventos Especiais | Junho/2024 |
31/07/2024 | Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) | Junho/2024 |
31/07/2024 | Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)- Eventos Especiais | Junho/2024 |
31/07/2024 | Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) | Junho/2024 |
31/07/2024 | Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) Eventos Especiais | Junho/2024 |
31/07/2024 | Declaração País-a-País | Ano calendário de 2023 |
31/07/2024 | Declaração País-a-País Situações Especiais | Janeiro a Abril/2024 |
31/07/2024 | Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED) Eventos Especiais | Junho/2024 |
31/07/2024 | DIRF – Eventos Especiais | Junho/2024 |
31/07/2024 | Escrituração Contábil Fiscal (ECF) | Ano calendário de 2023 |
31/07/2024 | Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – Situações Especiais | Janeiro a Abril/2024 |
31/07/2024 | Escrituração Contábil Digital (ECD) Situações Especiais | Junho/2024 |
31/07/2024 | IRPF 2024 – 3ª Quota | 3ª quota- (DIRPF/2024) |
31/07/2024 | IRPF Ganho de Capital | Junho/2024 |
31/07/2024 | IRPF Mensal (Carnê-Leão) | Junho/2024 |
31/07/2024 | IRPF Renda Variável | Junho/2024 |
31/07/2024 | IRPJ Mensal | Junho/2024 |
31/07/2024 | IRPJ Trimestral | 1ª quota ou quota única do IRPJ relativo ao 2º trimestre/2024 |
31/07/2024 | IRPJ Renda Variável | Junho/2024 |
31/07/2024 | IRPJ Simples Nacional – Ganho de Capital | Junho/2024 |
31/07/2024 | ||
31/07/2024 | IRRF | Junho/2024 |
31/07/2024 | PAES – (REFIS II) | Junho/2024 |
31/07/2024 | PAEX (REFIS III) | Junho/2024 |
31/07/2024 | Parcelamento Diverso (Lei nº 11.941/09) | Junho/2024 |
31/07/2024 | Parcelamento de Débitos do Simples Nacional | Junho/2024 |
31/07/2024 | PRT | Junho/2024 |
31/07/2024 | Previdência Social Parcela do PAES | Junho/2024 |
31/07/2024 | PERT | Junho/2024 |
31/07/2024 | PERT-SN | Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional |
31/07/2024 | PERT-SN (MEI) | Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) Microempreendedor Individual |
31/07/2024 | REFIS | Junho/2024 |
31/07/2024 | Retenção PIS/PASEP e COFINS Autopeças | Período de 01 a 15/07/2024 |
Links Úteis
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8137 | 5.8147 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0827 | 6.0976 |
Atualizado em: 22/11/2024 00:35 |
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |